更新時(shí)間:2014-03-20 11:18:36
點(diǎn)擊次數(shù):2127
型 號:
規(guī) 格:
材 料:
無氧銅基材制成的反射鏡將承受極高的激光功率,可在工業(yè)環(huán)境下使用,在合理地安裝和校直之后,它將提供極限衍射聚焦功能。無氧銅反射鏡具有較高的反射率,并有一個耐用的鉬涂層。這使反射鏡易于清潔并能適應(yīng)惡劣環(huán)境的工作。
激埃特光電生產(chǎn)的無氧銅反射可根據(jù)需求定制不同形狀規(guī)格,異型加工等,可進(jìn)行切邊,打孔。如面對功率極高的環(huán)境,還可根據(jù)需求進(jìn)行水冷設(shè)計(jì)。
無鍍膜金屬 | 銀基 | 金基 | ||||||||
Al | Cu | Mo | PS | ES | BG | PG | EG | PEG | SEG | |
反射率(入射角為 0º,波長為 10.6µm) | 98.3 | 99.2 | 98 | 99.1 | 99.6 | 99 | 98.8 | 99.5 | 99.4 | 99.6 |
反射率(入射角為 45º,S 偏振,波長為 10.6µm) | 98.7 | 99.4 | 98.8 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 99.8 |
反射率(入射角為 45º,P 偏振,波長為 10.6µm) | 97.4 | 98.9 | 97.3 | 98.8 | 99.2 | 98.5 | 98.4 | 99.2 | 99.1 | 99.3 |
反射率(入射角為 45º,R 偏振,波長為 10.6µm) | 98.3 | 99.2 | 98 | 99.1 | 99.5 | 99 | 98.8 | 99.5 | 99.4 | 99.6 |
反射率(入射角為 45º,R 偏振,波長為 0.6328µm) | ~50-90 | >90 | ~40-70 | 95 | ~60-95 | 90 | 80 | ~50-90 | 80 | ~50-90 |
相位延遲(入射角為 45º ) | <2º | <2º | <2º | 6º-9º | + | <2º | + | + | + | + |
最大金屬反射鏡 | 相位延遲 | 偏振控制 | ||||||||
MMR | MMR-A | DEMMR | TRZ | λ/4 RPR* | λ/4 HRPR* | ATFR | PLM | PLM-W | ||
反射率(入射角為 0º,波長為 10.6µm) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | + | + | + | + | + | + | |
反射率(入射角為 45º,S 偏振,波長為 10.6µm) | 99.9 | 99.8 | 99.8 | + | + | + | >=99.0 | >=99.5 | >=99.8 | |
反射率(入射角為 45º,P 偏振,波長為 10.6µm) | 99.7 | 99.6 | 99.6 | + | + | + | <=1.5 | <=90.0 | <=97.0 | |
反射率(入射角為 45º,R 偏振,波長為 10.6µm) | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 98 | 99 | + | + | + | |
反射率(入射角為 45º,R 偏振,波長為 0.6328µm) | 40 | 40 | 80 | 80 | + | + | 80 | + | + | |
相位延遲(入射角為 45º ) | <2º | + | + | <2º | 90º+/-3º | 90º+/-6º | + | + | + |
【手機(jī)官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】